统计时段:
2025-12-30 07:57:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
1.1558 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| bge-m3 | 2 | 22 | 0 | 22 | 0.00 ¥ | 0.5 秒 | 0.3 秒 |
| deepseek-v3.1 | 213 | 77K | 58K | 135K | 1.01 ¥ | 5.7 秒 | 8.7 秒 |
| gpt-4.1 | 15 | 24K | 246 | 24K | 0.54 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 |
| gpt-4o | 14 | 23K | 160 | 23K | 0.64 ¥ | 1.5 秒 | 0.4 秒 |
| gpt-4o-mini | 97 | 105K | 5969 | 111K | 0.21 ¥ | 3.0 秒 | 1.5 秒 |
| gpt-5-mini | 62 | 50K | 14K | 64K | 0.45 ¥ | 6.0 秒 | 2.8 秒 |
| qwen2-vl-72b-instruct | 5 | 25K | 254 | 25K | 0.11 ¥ | 13.3 秒 | 10.3 秒 |
| qwen3-30b-a3b | 87 | 51K | 1281 | 53K | 0.04 ¥ | 1.4 秒 | 0.5 秒 |
| qwen3-omni-30b-a3b-instruct | 6 | 5791 | 180 | 5971 | 0.00 ¥ | 1.5 秒 | 0.8 秒 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 16 | 6917 | 11K | 18K | 0.17 ¥ | 12.7 秒 | 14.9 秒 |
| embedding | 2 | 22 | 0 | 22 | 0.00 ¥ | 0.5 秒 | 0.3 秒 |
| emoji | 5 | 1840 | 44 | 1884 | 0.01 ¥ | 2.8 秒 | 2.4 秒 |
| expression | 95 | 48K | 11K | 60K | 0.21 ¥ | 3.1 秒 | 4.7 秒 |
| frequency | 14 | 8674 | 16 | 8690 | 0.01 ¥ | 1.2 秒 | 0.3 秒 |
| image | 11 | 31K | 434 | 31K | 0.11 ¥ | 6.8 秒 | 9.1 秒 |
| jargon | 38 | 15K | 20K | 36K | 0.31 ¥ | 9.0 秒 | 13.2 秒 |
| memory | 52 | 45K | 9733 | 54K | 0.33 ¥ | 5.3 秒 | 2.1 秒 |
| mood | 96 | 18K | 13K | 31K | 0.24 ¥ | 4.0 秒 | 4.7 秒 |
| planner | 74 | 95K | 5742 | 101K | 0.19 ¥ | 3.5 秒 | 1.4 秒 |
| replyer | 49 | 68K | 1760 | 69K | 1.28 ¥ | 2.0 秒 | 2.8 秒 |
| tool_executor | 49 | 23K | 5720 | 29K | 0.15 ¥ | 3.1 秒 | 3.6 秒 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 16 | 6917 | 11K | 18K | 0.17 ¥ | 12.7 秒 | 14.9 秒 |
| embedding | 2 | 22 | 0 | 22 | 0.00 ¥ | 0.5 秒 | 0.3 秒 |
| emoji.select | 5 | 1840 | 44 | 1884 | 0.01 ¥ | 2.8 秒 | 2.4 秒 |
| expression.learner | 38 | 14K | 10K | 25K | 0.19 ¥ | 5.7 秒 | 6.7 秒 |
| expression.selector | 49 | 33K | 879 | 34K | 0.03 ¥ | 1.4 秒 | 0.5 秒 |
| expression.summary | 8 | 435 | 65 | 500 | 0.00 ¥ | 0.6 秒 | 0.1 秒 |
| frequency.adjust | 14 | 8674 | 16 | 8690 | 0.01 ¥ | 1.2 秒 | 0.3 秒 |
| image | 11 | 31K | 434 | 31K | 0.11 ¥ | 6.8 秒 | 9.1 秒 |
| jargon.extract | 38 | 15K | 20K | 36K | 0.31 ¥ | 9.0 秒 | 13.2 秒 |
| memory.question | 49 | 32K | 8457 | 40K | 0.27 ¥ | 5.0 秒 | 1.7 秒 |
| memory.react | 3 | 12K | 1276 | 13K | 0.06 ¥ | 9.6 秒 | 3.8 秒 |
| mood | 96 | 18K | 13K | 31K | 0.24 ¥ | 4.0 秒 | 4.7 秒 |
| planner | 74 | 95K | 5742 | 101K | 0.19 ¥ | 3.5 秒 | 1.4 秒 |
| replyer | 49 | 68K | 1760 | 69K | 1.28 ¥ | 2.0 秒 | 2.8 秒 |
| tool_executor | 49 | 23K | 5720 | 29K | 0.15 ¥ | 3.1 秒 | 3.6 秒 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| PSO2NGS哒? | 333 |
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-01-22 07:57:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
3.0615 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| deepseek-v3.1 | 31 | 7906 | 41K | 49K | 0.53 ¥ | 20.0 秒 | 13.7 秒 |
| gpt-4.1 | 2 | 2710 | 18 | 2728 | 0.06 ¥ | 1.8 秒 | 0.1 秒 |
| gpt-4o | 2 | 3086 | 14 | 3100 | 0.08 ¥ | 1.7 秒 | 0.4 秒 |
| gpt-4o-mini | 11 | 12K | 696 | 12K | 0.02 ¥ | 3.2 秒 | 1.3 秒 |
| gpt-5-mini | 6 | 3701 | 954 | 4655 | 0.03 ¥ | 4.6 秒 | 1.0 秒 |
| qwen3-30b-a3b | 10 | 5972 | 120 | 6092 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.8 秒 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 5 | 860 | 8808 | 9668 | 0.11 ¥ | 30.1 秒 | 15.3 秒 |
| expression | 9 | 4405 | 5422 | 9827 | 0.07 ¥ | 9.3 秒 | 10.8 秒 |
| frequency | 2 | 1462 | 2 | 1464 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| jargon | 7 | 2483 | 15K | 17K | 0.19 ¥ | 30.1 秒 | 15.6 秒 |
| memory | 5 | 3202 | 750 | 3952 | 0.02 ¥ | 4.6 秒 | 1.1 秒 |
| mood | 15 | 2248 | 11K | 13K | 0.14 ¥ | 11.2 秒 | 5.7 秒 |
| planner | 9 | 11K | 686 | 12K | 0.02 ¥ | 3.6 秒 | 1.0 秒 |
| replyer | 5 | 7055 | 1229 | 8284 | 0.16 ¥ | 5.0 秒 | 6.5 秒 |
| tool_executor | 5 | 2398 | 238 | 2636 | 0.01 ¥ | 2.2 秒 | 1.3 秒 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 5 | 860 | 8808 | 9668 | 0.11 ¥ | 30.1 秒 | 15.3 秒 |
| expression.learner | 3 | 1056 | 5328 | 6384 | 0.07 ¥ | 24.2 秒 | 3.2 秒 |
| expression.selector | 5 | 3296 | 81 | 3377 | 0.00 ¥ | 2.0 秒 | 0.9 秒 |
| expression.summary | 1 | 53 | 13 | 66 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| frequency.adjust | 2 | 1462 | 2 | 1464 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| jargon.extract | 7 | 2483 | 15K | 17K | 0.19 ¥ | 30.1 秒 | 15.6 秒 |
| memory.question | 5 | 3202 | 750 | 3952 | 0.02 ¥ | 4.6 秒 | 1.1 秒 |
| mood | 15 | 2248 | 11K | 13K | 0.14 ¥ | 11.2 秒 | 5.7 秒 |
| planner | 9 | 11K | 686 | 12K | 0.02 ¥ | 3.6 秒 | 1.0 秒 |
| replyer | 5 | 7055 | 1229 | 8284 | 0.16 ¥ | 5.0 秒 | 6.5 秒 |
| tool_executor | 5 | 2398 | 238 | 2636 | 0.01 ¥ | 2.2 秒 | 1.3 秒 |
聊天消息统计
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-01-26 07:57:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
4.3607 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| deepseek-v3.1 | 17 | 3314 | 20K | 23K | 0.26 ¥ | 17.6 秒 | 13.8 秒 |
| gpt-4.1 | 2 | 2710 | 18 | 2728 | 0.06 ¥ | 1.8 秒 | 0.1 秒 |
| gpt-4o | 1 | 1541 | 1 | 1542 | 0.04 ¥ | 1.3 秒 | 0.0 秒 |
| gpt-4o-mini | 5 | 5651 | 308 | 5959 | 0.01 ¥ | 3.4 秒 | 1.4 秒 |
| gpt-5-mini | 4 | 2450 | 718 | 3168 | 0.02 ¥ | 5.0 秒 | 1.0 秒 |
| qwen3-30b-a3b | 5 | 3243 | 68 | 3311 | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.3 秒 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 3 | 510 | 5561 | 6071 | 0.07 ¥ | 27.7 秒 | 18.4 秒 |
| expression | 4 | 2349 | 2015 | 4364 | 0.03 ¥ | 7.5 秒 | 10.9 秒 |
| frequency | 1 | 674 | 1 | 675 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| jargon | 4 | 1155 | 6161 | 7316 | 0.08 ¥ | 22.2 秒 | 16.5 秒 |
| memory | 3 | 1951 | 514 | 2465 | 0.02 ¥ | 5.2 秒 | 1.1 秒 |
| mood | 9 | 1275 | 6472 | 7747 | 0.08 ¥ | 11.1 秒 | 5.4 秒 |
| planner | 4 | 5271 | 303 | 5574 | 0.01 ¥ | 3.9 秒 | 1.1 秒 |
| replyer | 3 | 4251 | 19 | 4270 | 0.10 ¥ | 1.6 秒 | 0.3 秒 |
| tool_executor | 3 | 1473 | 224 | 1697 | 0.01 ¥ | 2.4 秒 | 1.4 秒 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 3 | 510 | 5561 | 6071 | 0.07 ¥ | 27.7 秒 | 18.4 秒 |
| expression.learner | 1 | 374 | 1963 | 2337 | 0.03 ¥ | 26.4 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 3 | 1975 | 52 | 2027 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.3 秒 |
| frequency.adjust | 1 | 674 | 1 | 675 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| jargon.extract | 4 | 1155 | 6161 | 7316 | 0.08 ¥ | 22.2 秒 | 16.5 秒 |
| memory.question | 3 | 1951 | 514 | 2465 | 0.02 ¥ | 5.2 秒 | 1.1 秒 |
| mood | 9 | 1275 | 6472 | 7747 | 0.08 ¥ | 11.1 秒 | 5.4 秒 |
| planner | 4 | 5271 | 303 | 5574 | 0.01 ¥ | 3.9 秒 | 1.1 秒 |
| replyer | 3 | 4251 | 19 | 4270 | 0.10 ¥ | 1.6 秒 | 0.3 秒 |
| tool_executor | 3 | 1473 | 224 | 1697 | 0.01 ¥ | 2.4 秒 | 1.4 秒 |
聊天消息统计
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-01-28 07:57:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
聊天消息统计
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-01-29 04:57:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
聊天消息统计
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-01-29 06:57:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
聊天消息统计
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-01-29 07:42:35 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| 暂无数据 |
聊天消息统计
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2025-09-09 15:34:49 ~ 2026-01-29 07:57:35
花费/消息数量(排除回复)
0.8726 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| Pro/BAAI/bge-m3 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0.00 ¥ | 1.0 秒 | 0.0 秒 |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 361 | 196K | 9212 | 205K | 0.61 ¥ | 1119.2 秒 | 502.9 秒 |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 96 | 88K | 4368 | 92K | 0.41 ¥ | 647.1 秒 | 151.0 秒 |
| Qwen/Qwen2-VL-72B-Instruct | 246 | 219K | 49K | 269K | 1.01 ¥ | 1140.8 秒 | 155.4 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | 3562 | 1505K | 79K | 1584K | 1.08 ¥ | 854.9 秒 | 364.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | 20 | 44K | 1922 | 46K | 0.04 ¥ | 83.4 秒 | 0.6 秒 |
| bge-m3 | 2 | 22 | 0 | 22 | 0.00 ¥ | 0.5 秒 | 0.3 秒 |
| deepseek-v3.1 | 821 | 303K | 85K | 388K | 2.24 ¥ | 1328.8 秒 | 394.3 秒 |
| gpt-4.1 | 174 | 276K | 8468 | 285K | 5.83 ¥ | 349.3 秒 | 31.8 秒 |
| gpt-4o | 197 | 297K | 6412 | 304K | 7.48 ¥ | 352.1 秒 | 18.4 秒 |
| gpt-4o-mini | 1443 | 1350K | 53K | 1404K | 2.27 ¥ | 1162.2 秒 | 194.0 秒 |
| gpt-5-mini | 493 | 283K | 118K | 402K | 3.30 ¥ | 1264.5 秒 | 190.6 秒 |
| qwen2-vl-72b-instruct | 32 | 108K | 5239 | 113K | 0.47 ¥ | 446.5 秒 | 22.4 秒 |
| qwen3-30b-a3b | 334 | 204K | 5146 | 209K | 0.16 ¥ | 173.7 秒 | 33.8 秒 |
| qwen3-omni-30b-a3b-instruct | 17 | 101K | 612 | 101K | 0.07 ¥ | 60.8 秒 | 0.4 秒 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 63 | 24K | 17K | 42K | 0.31 ¥ | 435.0 秒 | 0.0 秒 |
| embedding | 3 | 39 | 0 | 39 | 0.00 ¥ | 1.4 秒 | 0.3 秒 |
| emoji | 497 | 148K | 43K | 192K | 0.75 ¥ | 989.7 秒 | 436.4 秒 |
| expression | 688 | 390K | 41K | 431K | 2.03 ¥ | 741.4 秒 | 315.2 秒 |
| frequency | 51 | 29K | 56 | 29K | 0.02 ¥ | 87.1 秒 | 0.0 秒 |
| image | 159 | 439K | 18K | 457K | 1.29 ¥ | 1170.8 秒 | 104.9 秒 |
| jargon | 128 | 51K | 29K | 80K | 0.56 ¥ | 420.6 秒 | 57.6 秒 |
| memory | 1453 | 327K | 51K | 378K | 1.24 ¥ | 1017.0 秒 | 145.5 秒 |
| mood | 1316 | 425K | 26K | 452K | 0.68 ¥ | 1470.1 秒 | 442.1 秒 |
| planner | 1224 | 1261K | 52K | 1314K | 2.13 ¥ | 1495.1 秒 | 161.6 秒 |
| planner_small | 913 | 735K | 43K | 778K | 0.53 ¥ | 679.3 秒 | 150.9 秒 |
| plugin | 186 | 85K | 50K | 135K | 1.29 ¥ | 754.8 秒 | 59.7 秒 |
| relation | 122 | 31K | 2970 | 34K | 0.11 ¥ | 409.3 秒 | 207.8 秒 |
| replyer | 505 | 785K | 10K | 796K | 12.90 ¥ | 752.2 秒 | 212.8 秒 |
| tool_executor | 491 | 242K | 40K | 282K | 1.13 ¥ | 728.0 秒 | 219.0 秒 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
| chat_history_summarizer | 63 | 24K | 17K | 42K | 0.31 ¥ | 435.0 秒 | 0.0 秒 |
| embedding | 3 | 39 | 0 | 39 | 0.00 ¥ | 1.4 秒 | 0.3 秒 |
| emoji | 465 | 136K | 43K | 180K | 0.69 ¥ | 912.2 秒 | 427.4 秒 |
| emoji.select | 32 | 12K | 316 | 12K | 0.05 ¥ | 80.6 秒 | 8.8 秒 |
| expression.learner | 199 | 94K | 33K | 127K | 1.82 ¥ | 881.1 秒 | 82.9 秒 |
| expression.selector | 472 | 295K | 7741 | 303K | 0.21 ¥ | 369.3 秒 | 41.2 秒 |
| expression.summary | 17 | 921 | 133 | 1054 | 0.00 ¥ | 9.8 秒 | 0.5 秒 |
| frequency.adjust | 51 | 29K | 56 | 29K | 0.02 ¥ | 87.1 秒 | 0.0 秒 |
| image | 159 | 439K | 18K | 457K | 1.29 ¥ | 1170.8 秒 | 104.9 秒 |
| jargon.extract | 128 | 51K | 29K | 80K | 0.56 ¥ | 420.6 秒 | 57.6 秒 |
| memory.modify | 1244 | 181K | 18K | 199K | 0.15 ¥ | 594.6 秒 | 101.2 秒 |
| memory.question | 201 | 131K | 31K | 162K | 1.03 ¥ | 420.3 秒 | 42.6 秒 |
| memory.react | 3 | 12K | 1276 | 13K | 0.06 ¥ | 9.6 秒 | 3.8 秒 |
| memory.selection | 5 | 2350 | 64 | 2414 | 0.00 ¥ | 5.7 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1316 | 425K | 26K | 452K | 0.68 ¥ | 1470.1 秒 | 442.1 秒 |
| planner | 1224 | 1261K | 52K | 1314K | 2.13 ¥ | 1495.1 秒 | 161.6 秒 |
| planner_small | 913 | 735K | 43K | 778K | 0.53 ¥ | 679.3 秒 | 150.9 秒 |
| plugin.generate | 186 | 85K | 50K | 135K | 1.29 ¥ | 754.8 秒 | 59.7 秒 |
| relation.category | 71 | 12K | 754 | 13K | 0.01 ¥ | 54.1 秒 | 2.3 秒 |
| relation.category.update | 51 | 19K | 2216 | 21K | 0.10 ¥ | 609.5 秒 | 34.0 秒 |
| replyer | 505 | 785K | 10K | 796K | 12.90 ¥ | 752.2 秒 | 212.8 秒 |
| tool_executor | 491 | 242K | 40K | 282K | 1.13 ¥ | 728.0 秒 | 219.0 秒 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| PSO2NGS哒? | 3068 |
| 緋羽風翔 | 47 |
| 阿凌 | 68 |
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布